A prévia da inflação oficial desacelerou em março, mas ainda mantém sinais de pressão em itens essenciais do dia a dia. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) avançou 0,44% no mês, abaixo dos 0,84% registrados em fevereiro, segundo dados divulgados pelo IBGE.
Apesar da perda de ritmo, todos os grupos pesquisados apresentaram alta, com destaque para alimentação e despesas pessoais — dois componentes diretamente ligados ao consumo das famílias.
No acumulado do ano, o indicador soma alta de 1,49%. Já no recorte de 12 meses, a inflação ficou em 3,90%, recuando em relação aos 4,10% observados no período imediatamente anterior.
| Período | Taxa |
|---|---|
| Março de 2026 | 0,44% |
| Fevereiro de 2025 | 0,84% |
| Março de 2025 | 0,64% |
| Acumulado no ano | 1,49% |
| Acumulado nos últimos 12 meses | 3,90% |
Alimentos puxam a alta
O principal vetor da inflação em março veio da mesa do brasileiro. O grupo Alimentação e bebidas subiu 0,88%, com impacto relevante no índice geral.
Dentro de casa, os preços aceleraram com força: a alimentação no domicílio saltou de 0,09% em fevereiro para 1,10% em março. Produtos básicos lideraram as altas, como feijão-carioca, ovos, leite e carnes. O açaí, por exemplo, disparou quase 30% no período.
Por outro lado, alguns itens ajudaram a conter uma pressão ainda maior, como café moído e frutas, que registraram queda.
Já a alimentação fora do domicílio perdeu fôlego, passando de 0,46% para 0,35%, indicando um consumo mais cauteloso ou menor repasse de custos nesse segmento.
IPCA-15 e IPCA-E – Variação e impacto nos grupos
| Grupo | Variação Mensal (%) | Impacto | Variação Acumulada (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (p.p.) | ||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Março | Trimestre | 12 meses | |
| Índice Geral | 0,20 | 0,84 | 0,44 | 0,44 | 1,49 | 3,90 |
| Alimentação e bebidas | 0,31 | 0,20 | 0,88 | 0,19 | 1,40 | 2,17 |
| Habitação | -0,26 | 0,06 | 0,24 | 0,04 | 0,04 | 5,54 |
| Artigos de residência | 0,43 | 0,21 | 0,37 | 0,01 | 1,01 | -0,22 |
| Vestuário | 0,28 | -0,42 | 0,47 | 0,02 | 0,33 | 5,00 |
| Transportes | -0,13 | 1,72 | 0,21 | 0,04 | 1,81 | 2,41 |
| Saúde e cuidados pessoais | 0,81 | 0,67 | 0,36 | 0,05 | 1,85 | 5,87 |
| Despesas pessoais | 0,28 | 0,20 | 0,82 | 0,09 | 1,30 | 5,95 |
| Educação | 0,05 | 5,20 | 0,05 | 0,00 | 5,30 | 6,45 |
| Comunicação | 0,73 | 0,39 | 0,03 | 0,00 | 1,15 | 1,57 |
| Fonte:IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, SistemaNacional de Índices de Preços ao Consumidor. | ||||||
Serviços e custos fixos continuam em alta
Outro ponto de atenção está nas despesas pessoais, que avançaram 0,82%. Serviços bancários e custos com empregados domésticos foram os principais responsáveis pelo resultado.
Na área de saúde, o aumento de planos e itens de higiene pessoal também contribuiu para a alta de 0,36% no grupo.
Já os custos com habitação mostraram leve aceleração (0,24%), influenciados principalmente por reajustes na energia elétrica e nas tarifas de água e esgoto em algumas capitais.
Transportes: impacto moderado, com pressão nas passagens aéreas
O grupo Transportes subiu 0,21%, com destaque para as passagens aéreas, que tiveram forte alta e exerceram o maior impacto individual no índice do mês.
Por outro lado, os combustíveis apresentaram leve queda média, ajudando a conter uma pressão maior. O diesel foi a exceção, com aumento relevante no período.
Diferenças regionais
Regionalmente, o comportamento da inflação foi desigual. Recife registrou a maior alta (0,82%), impulsionada por alimentos e combustíveis. Já Curitiba apresentou leve deflação (-0,06%), influenciada por quedas em itens como frutas e tarifas locais.
IPCA-15 e IPCA-E – Variação nas regiões
| Região | Peso Regional (%) | Variação Mensal (%) | Variação Acumulada (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | Fevereiro | Março | Trimestre | 12 meses | ||
| Recife | 4,71 | 0,64 | 0,35 | 0,82 | 1,83 | 4,18 |
| Belém | 4,46 | -0,03 | 0,71 | 0,68 | 1,36 | 3,11 |
| Fortaleza | 3,88 | 0,21 | 1,02 | 0,60 | 1,84 | 4,48 |
| São Paulo | 33,45 | -0,04 | 1,09 | 0,52 | 1,58 | 4,61 |
| Belo Horizonte | 10,04 | 0,23 | 0,95 | 0,52 | 1,71 | 3,65 |
| Rio de Janeiro | 9,77 | 0,54 | 0,71 | 0,46 | 1,72 | 3,08 |
| Salvador | 7,19 | 0,47 | 0,69 | 0,45 | 1,61 | 3,18 |
| Brasília | 4,84 | 0,32 | 0,73 | 0,44 | 1,50 | 3,70 |
| Goiânia | 4,96 | 0,44 | 0,52 | 0,29 | 1,25 | 3,76 |
| Porto Alegre | 8,61 | 0,35 | 0,48 | 0,17 | 1,00 | 4,11 |
| Curitiba | 8,09 | 0,02 | 0,83 | -0,06 | 0,78 | 2,68 |
| Brasil | 100,00 | 0,20 | 0,84 | 0,44 | 1,49 | 3,90 |
| Fonte:IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, SistemaNacional de Índices de Preços ao Consumidor. | ||||||
Tendência no radar
A desaceleração do IPCA-15 em março indica um alívio momentâneo na inflação, mas a alta disseminada entre os grupos e a pressão contínua de alimentos e serviços mostram que o cenário ainda exige atenção.
Para os próximos meses, o comportamento dos preços de alimentos, energia e serviços deve seguir como determinante para a trajetória da inflação — especialmente em um contexto de consumo mais seletivo e custos ainda elevados para as famílias.

















